PREZZI
Prezzi riferiti al solo lavoro elettronico, (downpipe,filtri a pannello e manodopera sono a parte)
L'incremento della potenza massima del motore dei veicoli viene effettuato esclusivamente su richiesta per usi sportivi e/o in spazi privati (per esempio in pista). Ricordiamo che il codice della strada limita gli interventi sui veicoli destinati ad uso stradale.
FLR Performance non si assume nessuna Responsabilità,riguardo l'uso dei file digitali.
Volume di Acquisto
60.00 Crediti € 60.00
| EGR | 30.00 Crediti | € 30.00 |
| DTC | 20.00 Crediti | € 20.00 |
| Swirl Flaps | 20.00 Crediti | € 20.00 |
| Vmax | 20.00 Crediti | € 20.00 |
| Avviamento a caldo | 20.00 Crediti | € 20.00 |
| DEBIMETRO MAF OFF (se possibile) | 30.00 Crediti | € 30.00 |
| Launch Control (SE POSSIBILE) | 100.00 Crediti | € 100.00 |
| Limitatore Hard Cut (REVLIMIT Diesel) | 20.00 Crediti | € 20.00 |
| Hardcut limiter (REVLIMIT Benzina) | 150.00 Crediti | € 150.00 |
| TVA (Farfalla di Spegnimento) off | 20.00 Crediti | € 20.00 |
100.00 Crediti € 100.00
| EGR | 0.00 Crediti | € 0.00 |
| DTC | 20.00 Crediti | € 20.00 |
| Swirl Flaps | 20.00 Crediti | € 20.00 |
| Vmax | 0.00 Crediti | € 0.00 |
| Adblue off | 50.00 Crediti | € 50.00 |
| Avviamento a caldo | 20.00 Crediti | € 20.00 |
| DEBIMETRO MAF OFF (se possibile) | 30.00 Crediti | € 30.00 |
| SISTEMA START/STOP OFF | 50.00 Crediti | € 50.00 |
| Pop & bang/crackle map | 50.00 Crediti | € 50.00 |
| Launch Control (SE POSSIBILE) | 50.00 Crediti | € 50.00 |
| Patch di garanzia (BMW/Mini/VAG) | 30.00 Crediti | € 30.00 |
| Limitatore Hard Cut (REVLIMIT Diesel) | 20.00 Crediti | € 20.00 |
| Limitatore Hard Cut (REVLIMIT Benzina) | 50.00 Crediti | € 50.00 |
| Calibrazione display sportivi BMW/Mini/VAG | 20.00 Crediti | € 20.00 |
| TVA (Farfalla di Spegnimento) off | 20.00 Crediti | € 20.00 |
| Patch Iniettori Tdi | 100.00 Crediti | € 100.00 |
100.00 Crediti € 100.00
| DPF off | 0.00 Crediti | € 0.00 |
| EGR off | 0.00 Crediti | € 0.00 |
| EGR benzina off | 20.00 Crediti | € 20.00 |
| DPF & EGR off | 0.00 Crediti | € 0.00 |
| DTC off | 0.00 Crediti | € 0.00 |
| Adblue off | 0.00 Crediti | € 0.00 |
| Vmax limitata a velocit? specifica | 50.00 Crediti | € 50.00 |
| Decat (2? lambda off) | 0.00 Crediti | € 0.00 |
| Swirl Flaps off | 0.00 Crediti | € 0.00 |
| Avviamento a caldo | 20.00 Crediti | € 20.00 |
| DEBIMETRO MAF OFF (se possibile) | 20.00 Crediti | € 20.00 |
| SISTEMA START/STOP OFF | 20.00 Crediti | € 20.00 |
| Anti lag | 100.00 Crediti | € 100.00 |
| Pop & bang/crackle map | 50.00 Crediti | € 50.00 |
| Launch Control | 50.00 Crediti | € 50.00 |
| Limitatore Hard Cut (Diesel) | 50.00 Crediti | € 50.00 |
| Limitatore Hard Cut (REVLIMIT Benzina) | 100.00 Crediti | € 100.00 |
| Calibrazione display sportivi BMW/Mini/VAG | 0.00 Crediti | € 0.00 |
| Patch Iniettori Tdi | 100.00 Crediti | € 100.00 |
| TVA (Farfalla di Spegnimento) off | 0.00 Crediti | € 0.00 |
| Riscaldamento Catalizzatore | 20.00 Crediti | € 20.00 |
| Disattivazione cilindri off | 20.00 Crediti | € 20.00 |
| DSG Farts | 100.00 Crediti | € 100.00 |
| Sistema Controllo Emissioni Evaporative | 20.00 Crediti | € 20.00 |
| Scarico Flaps off | 20.00 Crediti | € 20.00 |
| RPM Minimo | 20.00 Crediti | € 20.00 |
| Scalatura Iniettori | 70.00 Crediti | € 70.00 |
| RPM Folle | 20.00 Crediti | € 20.00 |
| OPF/GPF off | 0.00 Crediti | € 0.00 |
| Monitor Diagnostica | 50.00 Crediti | € 50.00 |
| Pompa Aria Secondaria | 20.00 Crediti | € 20.00 |
| Monitoraggio Coppia off | 0.00 Crediti | € 0.00 |
| Vmax off | 0.00 Crediti | € 0.00 |
| Patch di garanzia (BMW/Mini/VAG) se possibile | 50.00 Crediti | € 50.00 |
250.00 Crediti € 250.00
| DPF off | 0.00 Crediti | € 0.00 |
| EGR off | 0.00 Crediti | € 0.00 |
| EGR benzina off | 20.00 Crediti | € 20.00 |
| DPF & EGR off | 0.00 Crediti | € 0.00 |
| DTC off | 0.00 Crediti | € 0.00 |
| Adblue off | 0.00 Crediti | € 0.00 |
| Vmax limitata a velocit? specifica | 50.00 Crediti | € 50.00 |
| Decat (2? lambda off) | 0.00 Crediti | € 0.00 |
| Swirl Flaps off | 0.00 Crediti | € 0.00 |
| Avviamento a caldo | 0.00 Crediti | € 0.00 |
| DEBIMETRO MAF OFF (se possibile) | 20.00 Crediti | € 20.00 |
| SISTEMA START/STOP OFF | 20.00 Crediti | € 20.00 |
| Anti lag | 50.00 Crediti | € 50.00 |
| Pop & bang/crackle map | 50.00 Crediti | € 50.00 |
| Launch Control | 50.00 Crediti | € 50.00 |
| Limitatore Hard Cut (Diesel) | 0.00 Crediti | € 0.00 |
| Limitatore Hard Cut (REVLIMIT Benzina) | 50.00 Crediti | € 50.00 |
| Calibrazione display sportivi BMW/Mini/VAG | 0.00 Crediti | € 0.00 |
| Patch Iniettori Tdi | 0.00 Crediti | € 0.00 |
| TVA (Farfalla di Spegnimento) off | 0.00 Crediti | € 0.00 |
| Riscaldamento Catalizzatore (se possibile) | 20.00 Crediti | € 20.00 |
| Disattivazione cilindri off | 20.00 Crediti | € 20.00 |
| DSG Farts | 50.00 Crediti | € 50.00 |
| Sistema Controllo Emissioni Evaporative | 0.00 Crediti | € 0.00 |
| Scarico Flaps off | 0.00 Crediti | € 0.00 |
| Modifica RPM Minimo | 20.00 Crediti | € 20.00 |
| Scalatura Iniettori | 20.00 Crediti | € 20.00 |
| RPM Folle | 20.00 Crediti | € 20.00 |
| OPF/GPF off | 0.00 Crediti | € 0.00 |
| Monitor Diagnostica | 50.00 Crediti | € 50.00 |
| Pompa Aria Secondaria | 0.00 Crediti | € 0.00 |
| Monitoraggio Coppia off | 0.00 Crediti | € 0.00 |
| Vmax off | 0.00 Crediti | € 0.00 |
| Patch di garanzia (BMW/Mini/VAG) se possibile | 0.00 Crediti | € 0.00 |
120.00 Crediti € 120.00
| DPF off | 50.00 Crediti | € 50.00 |
| EGR off | 30.00 Crediti | € 30.00 |
| DTC off | 20.00 Crediti | € 20.00 |
| Adblue off | 180.00 Crediti | € 180.00 |
100.00 Crediti € 100.00
| Modifica RPM Launch Control | 20.00 Crediti | € 20.00 |
| Activate Launch | 50.00 Crediti | € 50.00 |
| Pressione Frizione | 150.00 Crediti | € 150.00 |
| RPM Cambio Personalizzato | 100.00 Crediti | € 100.00 |
| Display Marcia (se possibile) | 40.00 Crediti | € 40.00 |
| Eliminazione Kick Down | 20.00 Crediti | € 20.00 |
| Partenza Modificata | 20.00 Crediti | € 20.00 |
| RPM Folle | 20.00 Crediti | € 20.00 |
| Eliminazione Cambio Marcia Superiore | 20.00 Crediti | € 20.00 |
0.00 Crediti € 0.00
0.00 Crediti € 0.00
| DPF off | 60.00 Crediti | € 60.00 |
| EGR off | 30.00 Crediti | € 30.00 |
| EGR benzina off | 50.00 Crediti | € 50.00 |
| DPF & EGR off | 80.00 Crediti | € 80.00 |
| DTC off | 50.00 Crediti | € 50.00 |
| Adblue off | 100.00 Crediti | € 100.00 |
| DPF & EGR & Adblue off | 100.00 Crediti | € 100.00 |
| Vmax limitata a velocit? specifica | 50.00 Crediti | € 50.00 |
| Decat (2? lambda off) | 50.00 Crediti | € 50.00 |
| Swirl Flaps off | 50.00 Crediti | € 50.00 |
| Avviamento a caldo | 50.00 Crediti | € 50.00 |
| DEBIMETRO MAF OFF (se possibile) | 50.00 Crediti | € 50.00 |
| SISTEMA START/STOP OFF | 50.00 Crediti | € 50.00 |
| Anti lag | 200.00 Crediti | € 200.00 |
| Pop & bang/crackle map | 100.00 Crediti | € 100.00 |
| Launch Control | 150.00 Crediti | € 150.00 |
| Limitatore Hard Cut (Diesel) | 50.00 Crediti | € 50.00 |
| Limitatore Hard Cut (REVLIMIT Benzina) | 200.00 Crediti | € 200.00 |
| Calibrazione display sportivi BMW/Mini/VAG | 50.00 Crediti | € 50.00 |
| Patch Iniettori Tdi | 200.00 Crediti | € 200.00 |
| TVA (Farfalla di Spegnimento) off | 50.00 Crediti | € 50.00 |
| Riscaldamento Catalizzatore (se possibile) | 50.00 Crediti | € 50.00 |
| Disattivazione cilindri off | 50.00 Crediti | € 50.00 |
| DSG Farts | 250.00 Crediti | € 250.00 |
| Sistema Controllo Emissioni Evaporative | 50.00 Crediti | € 50.00 |
| Scarico Flaps off | 50.00 Crediti | € 50.00 |
| Modifica RPM Minimo | 50.00 Crediti | € 50.00 |
| Scalatura Iniettori | 100.00 Crediti | € 100.00 |
| RPM Folle | 50.00 Crediti | € 50.00 |
| OPF/GPF off | 80.00 Crediti | € 80.00 |
| Monitor Diagnostica | 100.00 Crediti | € 100.00 |
| Pompa Aria Secondaria | 50.00 Crediti | € 50.00 |
| Monitoraggio Coppia off | 50.00 Crediti | € 50.00 |
| Vmax off | 50.00 Crediti | € 50.00 |
| Patch di garanzia (BMW/Mini/VAG) se possibile | 100.00 Crediti | € 100.00 |
| Checksum | 20.00 Crediti | € 20.00 |
| Riduzione Emissioni | 100.00 Crediti | € 100.00 |
| Impostazione Sensore MAP | 100.00 Crediti | € 100.00 |
| NOX off | 50.00 Crediti | € 50.00 |
| Conversione E85 | 200.00 Crediti | € 200.00 |
0.00 Crediti € 0.00
| AdBlue / SCR off | 200.00 Crediti | € 200.00 |
| DPF + EGR off | 170.00 Crediti | € 170.00 |
| DPF off | 150.00 Crediti | € 150.00 |
| DTC off | 100.00 Crediti | € 100.00 |
| EGR off | 50.00 Crediti | € 50.00 |
| Avviamento a caldo | 50.00 Crediti | € 50.00 |
| DEBIMETRO MAF OFF (se possibile) | 150.00 Crediti | € 150.00 |
| Vmax off | 100.00 Crediti | € 100.00 |
250.00 Crediti € 250.00
20.00 Crediti € 20.00
250.00 Crediti € 250.00
50.00 Crediti € 50.00
50.00 Crediti € 50.00
20.00 Crediti € 20.00
150.00 Crediti € 150.00
100.00 Crediti € 100.00